根据《关于做好2022/2023学年第一学期二级学院教学质量监控工作的通知》中关于开设示范课和公开课的要求,经二级教学单位自行申报,确定活动计划,现将有关情况通知如下:
一、全校示范课活动计划信息
序号 | 部门名称 | 开课教师 | 职称 | 符合条件 | 任课课程/课题 | 开设时间/地点 | 任课班级 |
1 | 瑞安学院 | 闵林锋 | 实验师 | 省高职院校教学能力比赛二等奖、温州工匠 | 汽车零件计算机辅助设计/气门造型设计与出图 | 2022.09.29 (第5周) 周四6、7节 瑞安学院4号实训楼204 | 机制2121 |
2 | 建筑工程学院 | 臧朋 | 讲师 | 省高职院校教学能力比赛三等奖、教学工作业绩考核优秀 | 建筑工程计价(一)/梁的计量与计价 | 2022.11.07 (第11周) 周一1、2节 敏行楼505 | 造价2101 |
3 | 人工智能 学院 | 张雅洁 | 讲师 | 名师梯队 | LINUX系统配置与管理/FTP的配置与使用 | 2022.11.09 (第11周) 周三1、2节 数智实训大楼404 | 网络2101 |
4 | 设计学院 | 邢旭佳 | 教授 | 教育部立项课程思政优秀示范项目、教学名师 | 服装CAD/个性尺寸裙装定制 | 2022.11.23 (第13周) 周三3、4节 明德楼607 | 服装2203 |
5 | 智能制造学院 | 赵战峰 | 副教授 | “名师梯队培育工程”教学骨干、随堂评课近A、学评教部门排名前10% | 模具CAD技术/典型模架建模与装配 | 2022.11.29 (第14周) 周二1、2节 笃行楼202 | 模具2202 |
二、二级学院示范课活动计划信息
序号 | 部门名称 | 开课教师 | 职称 | 符合条件 | 任课课程/课题 | 开设时间/地点 | 任课班级 |
1 | 公共基础 学院 | 朱震 | 助教 | 院督导评课成绩近A | 体育与健康-乒乓球/乒乓球反手推挡技术 | 2022.10.19 (第8周) 周三6、7节 体育馆111 | 21级建工-乒乓球 |
2 | 永嘉学院 | 陈高翔 | 讲师 | 课程思政示范课立项、教学业绩优秀 | 中小企业管理/科学决策与战略 | 2022.11.15 (第12周) 周二1、2节 永嘉学院 实训楼3-401 | 中小2152 |
3 | 数字经贸 学院 | 蔡吟茜 | 中级 | 学评教排名前10% | 公司理财/项目投资 | 2022.11.17 (第12周) 周四1、2节 好学楼409 | 财富2101 |
三、公开课活动计划
序号 | 部门名称 | 开课教师 | 职称 | 任课课程/课题 | 开设时间/地点 | 任课班级 |
1 | 人工智能 学院 | 谢悦 | 讲师 | 商务数据采集与处理/用户数据采集 | 2022.10.14 (第7周) 周五1、2节 明德楼616 | 电子商务2101 |
2 | 永嘉学院 | 黄益槐 | 助教 | 液压与气动技术/液压缸类型及其设计计算 | 2022.10.14 (第7周) 周五3、4节 永嘉学院 实训楼3-502 | 阀门2151 |
3 | 公共基础 学院 | 叶歆树 | 讲师 | 大学英语4上/NO DESTINATION IS THE WRONG PLACE TO GO | 2022.10.20 (第8周) 周四3、4节 思行楼513 | 鞋服(本)2211 |
4 | 智能制造 学院 | 林特 | 讲师 | 运动控制技术/步进电机使用 | 2022.10.26 (第9周) 周三3、4节 好学楼211 | 机电2002 |
5 | 数字经贸 学院 | 林盼 | 助教 | 金融基础/商业银行 | 2022.10.27 (第9周) 周四3、4节 善学楼206 | 会计2101 |
6 | 瑞安学院 | 蔡少波 | 讲师 | 汽车零件计算机辅助设计/变速器齿轮出图 | 2022.11.02 (第10周) 周三3、4节 瑞安学院 4号实训楼207 | 机制2021 |
7 | 公共基础 学院 | 冯琦琳 | 见习 | 体育与健康-网球/正反手复习与击球练习 | 2022.11.02 (第10周) 周三3、4节 网球场1-2号 | 自动化本2101 |
8 | 建筑工程 学院 | 刘悦 | 讲师 | 逻辑思维训练/结构思考力 | 2022.11.09 (第11周) 周三1、2节 思行楼308 | 房产2101 |
9 | 智能制造 学院 | 张亮 | 实验师 | 精密与超精密加工/叶轮类五轴联动编程 | 2022.11.09 (第11周) 周三3、4节 笃行楼201 | 数控2001 |
10 | 数字经贸 学院 | 胡聪瑶 | 助教 | 纳税检查与申报/企业所得税申报实训 | 2022.11.23 (第13周) 周三3、4节 崇学楼204 | 会计2002、2011 |
11 | 公共基础 学院 | 王彤 | 助教 | 应用高等数学/定积分的概念 | 2022.11.24 (第13周) 周四6、7节 好学楼213 | 机器人2201 |
12 | 数字经贸 学院 | 王旭君 | 助教 | 统计基础与商务数据分析/数据可视化分析 | 2022.11.25 (第13周) 周五1、2节 明德楼712 | 国际商务2101 |
13 | 数字经贸 学院 | 郑占豪 | 助教 | 统计调查与分析/相关与回归分析 | 2022.11.29 (第14周) 周二6、7节 明德楼714 | 财富2203 |
14 | 设计学院 | 胡朝朝 | 讲师 | 数字化视觉设计项目/横向课题设计实践(四) | 2022.12.06 (第15周) 周二1、2节 瓯海校区4-502 | 文创设计工作室 |
15 | 数字经贸 学院 | 吴珊珊 | 助教 | 供应链金融/供应链金融的新发展-智慧供应链金融 | 2022.12.07 (第15周) 周三3、4节 善学楼405 | 企管2001、2003 |
16 | 数字经贸 学院 | 林铭 | 见习 | 财务会计实务(一) /存货 | 2022.12.08 (第15周) 周四3、4节 鹿城校区教学楼404-405 | 会计2210 |
四、注意事项
1.欢迎全校教师相互观摩学习;参与示范课、公开课听课的教师提前5分钟到达相应教室,不迟到、不早退;
2.示范课、公开课结束后由二级学院负责人组织听课教师进行研讨;
3.主讲示范课材料纳入教师教学档案,作为对二级教学单位部门年度考核重要依据;
4.观摩听课教师(全校示范课)课时纳入人事处培训学时(2学时);
5.本通知是二级学院提交的计划活动时间,具体以二级学院最终开课时间为准。
教学质量监控处
2022年09月30日